TEF è una fondazione privata no-profit nata a Milano da un’alleanza tra il Politecnico di Milano, Università Bocconi, Fondazione ION, FSI – Fondo Strategico Italiano e la Camera di Commercio di Milano. L’obiettivo è accelerare l’innovazione europea trasformando la ricerca scientifica in startup e imprese tecnologiche.
Borse TEF 41° ciclo (2025/2026)
| Area tematica di interesse | N. Borse | Corsi di dottorato coinvolti |
|---|---|---|
| 1. Nuove energie e nuovi materiali | 7 | INGEGNERIA DEI MATERIALI CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CHIMICA FISICA INGEGNERIA AMBIENTALE E DELLE INFRASTRUTTURE INGEGNERIA DEI MATERIALI INGEGNERIA GESTIONALE SCIENZE E TECNOLOGIE ENERGETICHE E NUCLEARI |
| 2. Intelligenza Artificiale (Infrastrutture, Healthcare, Data, Cybersecurity, etc.) | 2 | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE |
| 3. Robotica e aerospazio | 2 | INGEGNERIA AEROSPAZIALE |
| 4. Food-tech e Agri-tech | 1 | MODELLI E METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA |
| 5. Ottica e fotonica e microelettronica | 5 | FISICA INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE INGEGNERIA MECCANICA |
| 6. Scienze della vita e med-tech | 5 | BIOINGEGNERIA INGEGNERIA AEROSPAZIALE INGEGNERIA MECCANICA INGEGNERIA STRUTTURALE, SISMICA, GEOTECNICA |
1. Nuove energie e nuovi materiali
| Titolo della ricerca | Corso di dottorato | Scheda |
|---|---|---|
| Biomimetic Peptide Self-Assembly for High-Performance Composite Materials | CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CHIMICA | |
| Chiral Quantum Materials: a Breakthrough in Photovoltaics | FISICA | |
| Cryogenic weathering and self-healing of engineered mineral-water interfaces | INGEGNERIA AMBIENTALE E DELLE INFRASTRUTTURE | |
| Exploiting Quantum Computing for Quantum Crystallography | INGEGNERIA DEI MATERIALI | |
| Exploring the inclusion and structural elucidation of CO2 in amorphous M12L8 interlocked metal-organic cages using in situ high-resolution powder XRD synchrotron data | INGEGNERIA DEI MATERIALI + CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CHIMICA | |
| Nuke4Space - Development of new concepts and solutions for a Lunar Integrated Energy system | SCIENZE E TECNOLOGIE ENERGETICHE E NUCLEARI + INGEGNERIA GESTIONALE | |
| Sustainable Hydrogen Storage: From Lab to Tank with Porous Organic andMetal-Organic Frameworks (H2-STORM) | CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CHIMICA |
2. Intelligenza Artificiale (Infrastrutture, Healthcare, Data, Cybersecurity, etc.)
4. Food-tech e Agri-tech
| Titolo della ricerca | Corso di dottorato | Scheda |
|---|---|---|
| Modeling and optimization of adaptive vertical farming systems for space missions | MODELLI E METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA |
5. Ottica e fotonica e microelettronica
| Titolo della ricerca | Corso di dottorato | Scheda |
|---|---|---|
| Integrated nonlinear optical platforms based on transition metal dichalcogenides | FISICA | |
| Materiali ferroelettrici per lo sviluppo di transistor elettronici ad ultrabasso consumo | FISICA | |
| NEMS arrays of piezoresistors: a key for miniature inertial navigation (NAPKIN) | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE | |
| Solid-State Cooling via Active Piezoelectric Flow Control | INGEGNERIA MECCANICA | |
| Towards 3D Vertical CMOS Integration Using Emerging 2D Materials for Next-Gen Electronics | FISICA |
6. Scienze della vita e med-tech
| Titolo della ricerca | Corso di dottorato | Scheda |
|---|---|---|
| Engineering of HyperStable and Acid-tolerant PETase Enzymes for Plastic Bioremediation | BIOINGEGNERIA | |
| Piattaforma brain-on-a-chip per la medicina di precisione di patologie cerebrali | BIOINGEGNERIA | |
| Real-time computing in rhinology | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | |
| Tecniche di imaging multi e iperspettrali per misure biomedicali avanzate | INGEGNERIA MECCANICA | |
| Unveiling liquefaction mechanisms of human vitreous towards innovative eye treatments | INGEGNERIA STRUTTURALE, SISMICA, GEOTECNICA + BIOINGEGNERIA |